| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.1890 | 0.1985 | 0.1966 | 0.1840 | 0.1680 |
| US Dollar | USD | 0.1232 | 0.1355 | 0.1269 | 0.1192 | 0.1102 |
| Euro | EUR | 0.1108 | 0.1187 | 0.1125 | 0.1005 | 0.0980 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.1758 | 0.0000 | 0.1802 | 0.1614 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.2797 | 0.3076 | 0.2875 | 0.2621 | 0.2490 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.9544 | 0.0000 | 0.9703 | 0.9121 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 19.4340 | 0.0000 | 20.0364 | 17.6001 | 17.6001 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.2215 | 0.2392 | 0.2348 | 0.2066 | 0.1962 |
| Vatu | VUV | 15.0207 | 16.2224 | 15.7868 | 13.6565 | 12.9737 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.1602 | 0.0000 | 0.1626 | 0.1516 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 0.5134 | 0.5622 | 0.5196 | 0.4852 | 0.4683 |
| Tala | WST | 0.3368 | 0.0000 | 0.3607 | 0.3138 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.0950 | 0.1026 | 0.0989 | 0.0886 | 0.0842 |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.8643 | 0.0000 | 0.8787 | 0.8200 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 0.2895 | 0.0000 | 0.3112 | 0.2718 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1011 | 0.0000 | 0.1028 | 0.0928 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
