Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.1838 | 0.1930 | 0.1912 | 0.1788 | 0.1687 |
US Dollar | USD | 0.1217 | 0.1339 | 0.1254 | 0.1177 | 0.1089 |
Euro | EUR | 0.1077 | 0.1153 | 0.1093 | 0.0976 | 0.0952 |
Canadian Dollar | CAD | 0.1671 | 0.0000 | 0.1712 | 0.1533 | 0.0000 |
Fiji Dollar | FJD | 0.2728 | 0.3000 | 0.2804 | 0.2556 | 0.2429 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.9513 | 0.0000 | 0.9671 | 0.9091 | 0.0000 |
Yen | JPY | 18.1927 | 0.0000 | 18.7567 | 16.5716 | 16.5716 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.2033 | 0.2196 | 0.2155 | 0.1896 | 0.1801 |
Vatu | VUV | 15.1132 | 16.3222 | 15.8839 | 13.7334 | 13.0467 |
Singapore Dollar | SGD | 0.1548 | 0.0000 | 0.1571 | 0.1464 | 0.0000 |
Kina | PGK | 0.4936 | 0.5405 | 0.4995 | 0.4665 | 0.4502 |
Tala | WST | 0.3231 | 0.0000 | 0.3461 | 0.3004 | 0.0000 |
Pound Sterling | GBP | 0.0903 | 0.0975 | 0.0940 | 0.0842 | 0.0800 |
Yuan Renminbi | CNY | 0.8563 | 0.0000 | 0.8706 | 0.8125 | 0.0000 |
Pa’anga | TOP | 0.2865 | 0.0000 | 0.3079 | 0.2684 | 0.0000 |
Swiss Franc | CHF | 0.0984 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0903 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest