| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.1780 | 0.1869 | 0.1852 | 0.1730 | 0.1572 |
| US Dollar | USD | 0.1257 | 0.1383 | 0.1295 | 0.1217 | 0.1128 |
| Euro | EUR | 0.1141 | 0.1222 | 0.1159 | 0.1034 | 0.1008 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.1783 | 0.0000 | 0.1827 | 0.1636 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.2791 | 0.3071 | 0.2870 | 0.2614 | 0.2483 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.9822 | 0.0000 | 0.9986 | 0.9349 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 21.0172 | 0.0000 | 21.6688 | 18.9471 | 18.9471 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.2185 | 0.2360 | 0.2316 | 0.2024 | 0.1923 |
| Vatu | VUV | 14.7422 | 15.9215 | 15.4940 | 13.4032 | 12.7331 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.1620 | 0.0000 | 0.1644 | 0.1530 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 0.5403 | 0.5836 | 0.5468 | 0.5107 | 0.4928 |
| Tala | WST | 0.3400 | 0.0000 | 0.3641 | 0.3167 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.0947 | 0.1023 | 0.0986 | 0.0881 | 0.0837 |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.8377 | 0.0000 | 0.8517 | 0.7948 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 0.2904 | 0.0000 | 0.3121 | 0.2726 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1034 | 0.0000 | 0.1051 | 0.0949 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
