Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
Australian Dollar | AUD | 0.1893 | 0.1988 | 0.1969 | 0.1843 | 0.1687 |
US Dollar | USD | 0.1232 | 0.1355 | 0.1269 | 0.1192 | 0.1089 |
Euro | EUR | 0.1102 | 0.1180 | 0.1118 | 0.0999 | 0.0974 |
Canadian Dollar | CAD | 0.1732 | 0.0000 | 0.1775 | 0.1590 | 0.0000 |
Fiji Dollar | FJD | 0.2782 | 0.3060 | 0.2860 | 0.2608 | 0.2477 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.9590 | 0.0000 | 0.9751 | 0.9166 | 0.0000 |
Yen | JPY | 18.8267 | 0.0000 | 19.4103 | 17.0766 | 17.0766 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.2146 | 0.2318 | 0.2275 | 0.2002 | 0.1902 |
Vatu | VUV | 15.0233 | 16.2251 | 15.7895 | 13.6588 | 12.9759 |
Singapore Dollar | SGD | 0.1585 | 0.0000 | 0.1609 | 0.1499 | 0.0000 |
Kina | PGK | 0.5072 | 0.5554 | 0.5132 | 0.4793 | 0.4626 |
Tala | WST | 0.3293 | 0.0000 | 0.3527 | 0.3068 | 0.0000 |
Pound Sterling | GBP | 0.0930 | 0.1004 | 0.0968 | 0.0867 | 0.0824 |
Yuan Renminbi | CNY | 0.8719 | 0.0000 | 0.8865 | 0.8273 | 0.0000 |
Pa’anga | TOP | 0.2874 | 0.0000 | 0.3089 | 0.2698 | 0.0000 |
Swiss Franc | CHF | 0.1013 | 0.0000 | 0.1030 | 0.0930 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest