| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| Australian Dollar | AUD | 0.1841 | 0.1933 | 0.1914 | 0.1791 | 0.1694 |
| US Dollar | USD | 0.1249 | 0.1374 | 0.1286 | 0.1209 | 0.1102 |
| Euro | EUR | 0.1113 | 0.1192 | 0.1129 | 0.1009 | 0.0984 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.1751 | 0.0000 | 0.1795 | 0.1607 | 0.0000 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.2801 | 0.3081 | 0.2879 | 0.2625 | 0.2494 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.9699 | 0.0000 | 0.9861 | 0.9260 | 0.0000 |
| Yen | JPY | 20.1477 | 0.0000 | 20.7722 | 18.1802 | 18.1802 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.2202 | 0.2378 | 0.2334 | 0.2048 | 0.1945 |
| Vatu | VUV | 15.1028 | 16.3110 | 15.8730 | 13.7311 | 13.0446 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.1603 | 0.0000 | 0.1627 | 0.1516 | 0.0000 |
| Kina | PGK | 0.5195 | 0.5690 | 0.5258 | 0.4910 | 0.4739 |
| Tala | WST | 0.3351 | 0.0000 | 0.3589 | 0.3122 | 0.0000 |
| Pound Sterling | GBP | 0.0942 | 0.1017 | 0.0981 | 0.0877 | 0.0833 |
| Yuan Renminbi | CNY | 0.8596 | 0.0000 | 0.8740 | 0.8156 | 0.0000 |
| Pa’anga | TOP | 0.2896 | 0.0000 | 0.3113 | 0.2719 | 0.0000 |
| Swiss Franc | CHF | 0.1015 | 0.0000 | 0.1032 | 0.0931 | 0.0000 |
No exchange rates available for - View Latest
